Wirtschaftliche Bedeutung
Beitrag zum Export 1
Stand: Oktober 2024
Wissenswertes
Exporte des Sektors „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ nach Rohstoffen 2022 (2023)*
Rohstoffe | Ausfuhren in Millionen Tonnen | Wert in Millionen Euro |
---|---|---|
Erdöl | 0,01 (0,002) | 5,4 (1,2) |
Erdgas | 10,5 (7,5) | 8.977,8 (3.574,8) |
Steinkohle | 1,0 (0,8) | 271,0 (231,5) |
Braunkohle | 0,8 (0,7) | 95,4 (135,8) |
Eisenerze | 1,5 (1,1) | 258,4 (162,2) |
Salz, reines Natriumchlorid (ohne Speisesalz) | 3,7 (3,5) | 259,4 (296,9) |
Natürliche Sande aller Art | 9,1 (7,3) | 144,9 (155,0) |
Quarz, Quarzite | 0,6 (0,7) | 11,2 (30,2) |
Kaolin und kaolinhaltiger Ton und Lehm | 1,0 (0,7) | 74,7 (73,5) |
Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein | 0,2 (0,1) | 12,5 (11,7) |
Feldsteine, Kies, zerkleinerte Steine | 10,6 (10,0) | 211,6 (229,0) |
Dolomit | 0,2 (0,2) | 13,3 (13,2) |
Gipsstein, Anhydrit, Gips | 1,8 (1,5) | 135,0 (142,8) |
Kalkstein | 0,3 (0,2) | 5,7 (4,8) |
Detaillierte Quellenangabe siehe Endnoten. Eigene Darstellung.
Bei den dargestellten Rohstoffen handelt es sich um eine Auswahl. Eine umfassende Auflistung kann der öffentlichen Statistik des Statistischen Bundesamtes (Destatis) entnommen werden (siehe Endnoten).
Quellenangaben
1 Bei den Exportzahlen für 2023 handelt es sich um vorläufige Daten
2 Destatis (2024) Statistik „Außenhandel“, Tabellencode 51000-001 „Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Deutschland, Jahre“. URL: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1712326275847&code=51000#abreadcrumb (Abruf am 5. April 2024),
3 Detaillierte Quellenangabe siehe Endnoten,