Wirtschaftliche Bedeutung der rohstoffgewinnenden Industrie
Beitrag zum Export
Stand: Dezember 2025
Wissenswertes
Exporte des Sektors „Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ nach Rohstoffen 2023 (2024)*
| Rohstoff | Ausfuhren in Millionen Tonnen | Wert in Millionen Euro | Einfuhren in Millionen Tonnen | Wert in Millionen Euro |
|---|---|---|---|---|
| Erdöl | 0,003 (0,003) | 1,2 (1,1) | 73,0 (78,4) | 42.695,2 (44.724,3) |
| Erdgas | 6,4 (6,6) | 2.904,6 (2.466,6) | 44,2 (40,8) | 27.528,7 (21.497,0) |
| Steinkohle | 0,8 (1,0) | 234,7 (185,6) | 30,5 (25,2) | 6.571,7 (4.171,9) |
| Braunkohle | 0,7 (0,7) | 135,8 (126,5) | 0,1 (0,1) | 11,8 (11,3) |
| Eisenerze | 1,1 (1,2) | 162,2 (161,5) | 35,3 (34,9) | 4.028,7 (3.883,5) |
| Salz, reines Natriumchlorid (ohne Speisesalz) | 3,5 (3,6) | 302,3 (307,6) | 1,9 (2,0) | 205,2 (182,7) |
| NE-Metallerze (ohne Uran- und Thoriumerze) | 0,1 (0,1) | 96,7 (168,4) | 3,2 (4,2) | 6.087,5 (5082,4) |
| Chemische und Düngemittelminerale** | 1,0 (0,9) | 259,1 (229,2) | 1,3 (1,5) | 236,7 (164,9) |
| Natürliche Sande aller Art | 7,4 (7,0) | 157,7 (147,9) | 1,3 (1,3) | 85,0 (83,2) |
| davon Quarzsand | 1,0 (0,9) | 84,5 (76,0) | 0,4 (0,4) | 66,5 (69,9) |
| Kaolin und kaolinhaltiger Ton und Lehm | 0,7 (0,5) | 73,5 (72,2) | 0,3 (0,4) | 99,8 (106,1) |
| Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein | 0,2 (0,2) | 11,9 (12,5) | 0,2 (0,1) | 25,9 (22,7) |
| Feldsteine, Kies, zerkleinerte Steine | 10,3 (9,5) | 232,9 (224,8) | 6,8 (7,5) | 235,9 (252,5) |
| Dolomit | 0,2 (0,2) | 13,3 (14.1) | 0,4 (0,3) | 18,6 (15,0) |
| Gipsstein, Anhydrit, Gips | 1,5 (1,4) | 143,5 (147,9) | 0,2 (0,2) | 16,3 (14,0) |
| Kalksteine | 0,2 (0,3) | 4,8 (5,4) | 2,9 (2,7) | 38,4 (37,3) |
Detaillierte Quellenangabe siehe Endnoten. Eigene Darstellung.
*Bei den dargestellten Rohstoffen handelt es sich um eine Auswahl. Eine umfassende Auflistung kann der öffentlichen Statistik des Statistischen Bundesamtes (Destatis) entnommen werden (siehe Endnote viii).
** Kali- und Kalisalzprodukte werden in der öffentlichen Statistik nicht als eigenständige Kategorie geführt. Annäherungsweise wird daher auf die Kategorie Chemische und Düngemittelminerale (GP19-0891) verwiesen.
Quellenangaben
1 Bei den Exportzahlen für 2024 handelt es sich um vorläufige Daten.
2 Destatis (2025) Statistik „Außenhandel“, Tabellencode 51000-0001 „Aus- und Einfuhr (Außenhandel): Deutschland, Jahre“. URL: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1712326275847&code=51000#abreadcrumb, Stand Februar 2025
3 Destatis (2025): Aus und Einfuhr (Außenhandel): Deutschland, Jahre, Länder, Warensystematik, Tabellencode 51000-0007. URL: https://www.genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/51000/details
4 Detaillierte Quellenangabe siehe Daten zum Außenhandel
5 Informationen zu Lieferanten von verschiedenen Rohstoffen und Produkten sind teilweise über die Exportdatenbank des BDI einsehbar: Erdöl – Hersteller und Lieferanten.
