Wirtschaftliche Bedeutung der rohstoffgewinnenden Industrie
Beitrag zu den Staatseinnahmen
Stand: Dezember 2025
EITI-Standard:
Wissenswertes
Der Rohstoffsektor generiert Einnahmen für den Staat auf den unterschiedlichen föderalen Ebenen (siehe Verknüpfungen der Länder über die interaktive Karte zur D-EITI Berichterstattung). Die wichtigsten Einnahmen sind die Steuern der allgemeinen Unternehmensbesteuerung (Körperschaftsteuer und Einkommensteuer nebst Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) sowie die rohstoffspezifischen Feldes- und Förderabgaben.1 Zusammen beliefen sich diese Einnahmen aus der rohstoffgewinnenden Industrie auf rund 514 Mio. Euro im Jahr 2023 (Stand 06/2025). Dies entspricht einem Anteil von 0,03 % an den Gesamteinnahmen des Staates. Die Abdeckung dieser Einnahmen durch die Berichterstattung ist in Offengelegte Zahlungsströme und Qualitätssicherung genauer dargelegt. Daneben gibt es weitere Zahlungen des rohstoffgewinnenden Sektors an den Staat wie zum Beispiel Pachten, Energie- und Stromsteuern (siehe Einnahmen aus der rohstoffgewinnenden Industrie) sowie Zahlungen in Zusammenhang mit naturschutzrechtlichen Eingriffen sowie der Wassernutzung (siehe Umgang mit Eingriffen in die Natur und Landschaft), die in diesem Kapitel nicht dargestellt sind.
Steuern
Insgesamt wurden durch den rohstoffgewinnenden Sektor im Jahr 2023 davor genannte Steuern in Höhe von rund 373 Mio. Euro gezahlt (Stand 06/2025). Dies entspricht einem Anteil an den Gesamteinnahmen des Staates in Höhe von rund 0,02 %.2 Die größten Steuereinnahmen werden über die Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuern erzielt.
In der nachstehenden Tabelle sind die geschätzten Einnahmen aus den genannten Steuern des rohstoff- gewinnenden Sektors und deren Anteil am Gesamtsteueraufkommen dargestellt (detaillierte Quellenangabe siehe Endnote iv). Weitere Zahlungsströme, die in nachfolgender Tabelle unberücksichtigt sind, sind in Einnahmen aus der rohstoffgewinnenden Industrie und Subventionen und steuerliche Begünstigungen dargestellt.
Förder- und Feldesabgaben
Die Förderabgaben werden von den Bergbehörden der Bundesländer erhoben und variieren stark, abhängig von der lokalen Bergbauaktivität und den festgelegten Abgabesätzen in den einzelnen Bundesländern.
Insgesamt wurden 2023 (2024) in Deutschland 204,7 Mio. Euro (140,5 Mio. Euro) Einnahmen aus Förderabgaben erhoben. Bei einigen Bundesländern unterlag die Höhe der Einnahmen in den vergangenen Jahren signifikanten Schwankungen. Dies kann unterschiedliche Gründe haben, z. B. sich ändernde Weltmarktpreise für Rohstoffe sowie Änderungen der Produktionsmengen oder Abgabesätze (detaillierte Quellenangabe siehe Endnotev).
Die Einnahmen aus Feldesabgaben werden nur vereinzelt in den Haushalten der Bundesländer veröffentlicht. Eine gesammelte Übersicht der Feldesabgaben liegt nicht vor. Die meisten Bundesländer veröffentlichen Einnahmen aus Feldes- und Förderabgaben akkumuliert in den Landeshaushalten. Ihre Höhe ist deutlich geringer als die Höhe der Fördereinnahmen. Für 2023 liegen nur von drei Bundesländern einzeln aufgeführte Einnahmen aus den Feldesabgaben vor: Bayern, Brandenburg und Niedersachsen (siehe nachstehende Tabelle):
Steuereinnahmen aus dem Rohstoffsektor (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag)
| Steuerart | Jahr | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
| in mio. Euro | ||||||||||||||||||
| Körperschaftsteuer* | 98 | 135 | 49 | 53 | 60 | 59 | 57 | 64 | 119 | 76 | ||||||||
| Gewerbesteuer* | 201 | 133 | 123 | 126 | 138 | 142 | 135 | 152 | 285 | 178 | ||||||||
| Einkommensteuer* | 61 | 62 | 65 | 64 | 67 | 82 | 78 | 88 | 164 | 113 | ||||||||
| Solidaritätszuschlag* | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | ||||||||
| Summe* | 369 | 341 | 243 | 249 | 271 | 291 | 278 | 309 | 557 | 373 | ||||||||
| Gesamteinnahmen des Staates** | 1.313.906 | 1.364.857 | 1.426.748 | 1.486.925 | 1.557.224 | 1.616.462 | 1.569.885 | 1.712.862 | 1.821.233 | 1.921.171 | ||||||||
| Anteil o.g. Steuern an Gesamteinnahmen | 0,03 % | 0,02 % | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | ||||||||
| nachrichtlich: | ||||||||||||||||||
| Fortschreibungsfaktor | 5,84% | 2,09% | 5,19% | -4,50% | 7,30% | 29,74% | -9,02 | |||||||||||
* Auf Grundlage einer überarbeiteten Datenbasis haben sich die Zahlen ab 2018 leicht verändert. Ab 2019 wurde mit dem angegebenen Faktor fortgeschrieben.
** Die Gesamteinnahmen des Staates sind aufgrund der VGR-Revision vom August 2019 leicht verändert.
Detaillierte Quellenangaben siehe: Daten zu Staatseinnahmen durch Steuern. Eigene Darstellung.
Einnahmen aus Förderabgaben in den Jahren 2018–2024
| Förderabgabe in Tausend Euro* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | |||||||||||||
| Baden-Württemberg | 211 | 379 | 518 | 142 | 221 | 258 | 82 | 234 | |||||
| Bayern | 503 | 602 | 728 | 521 | 543 | 852 | 923 | 756 | |||||
| Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Brandenburg | 704 | 777 | 608 | 553 | 681 | 662 | 551 | 577 | |||||
| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hamburg | 90 | 108 | 168 | 100 | 107 | 176 | 299 | 6 | |||||
| Hessen | 398 | 399 | 260 | 281 | 250 | 235 | 185 | 129 | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 636 | 633 | 947 | 284 | 859 | 829 | 789 | 1.332 | |||||
| Niedersachsen** | 180.737 | 153.652 | 135.393 | 52.383 | -22.264 | 126.836 | 113.672 | 55.941 | |||||
| Nordrhein-Westfalen*** | 683 | 560 | 1.024 | 739 | 622 | 765 | 517 | 122 | |||||
| Rheinland-Pfalz | 4.639 | 6.945 | 6.766 | 4.764 | 6.048 | 9.146 | 6.529 | 9.955 | |||||
| Saarland | 74 | 62 | 0 | 15 | 22 | 325 | 87 | 24 | |||||
| Sachsen | 1.728 | 1.380 | 1.639 | 1.352 | 1.828 | 1.746 | 2.570 | 2.157 | |||||
| Sachsen-Anhalt | 1.547 | 2.375 | 2.142 | 2.198 | 2.202 | 2.184 | 2.547 | 2.446 | |||||
| Schleswig-Holstein | 62.102 | 72.836 | 66.772 | 43.451 | 60.640 | 90.158 | 74.387 | 65.110 | |||||
| Thüringen | 1.851 | 1.484 | 1.557 | 2.067 | 1.780 | 1.587 | 1.518 | 1.752 | |||||
| Gesamtförderabgaben | 255.902 | 242.192 | 218.523 | 108.835 | 53.540 | 236.051 | 204.659 | 140.541 | |||||
| Gesamteinnahmen des Staates in Mio. Euro | 1.473.847 | 1.415.506 | 1.610.560 | 1.566.885 | 1.711.747 | 1.821.233 | 1.907.958 | 2.022.193 | |||||
| Anteil | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,003% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |||||
* Die meisten Bundesländer veröffentlichen Einnahmen aus Feldes- und Förderabgaben akkumuliert in den Landeshaushalten. Bundesländer für die einzeln aufgeführte Einnahmen aus Feldesabgaben vorliegen, sind in Tabelle 6 – Einnahmen aus Feldesabgaben in den Jahren 2017–2024 gelistet
** „Negative Einnahmen“ bzw. Rückerstattungen in Niedersachsen im Jahr 2021 resultieren aufgrund der Änderung der Niedersächsischen Verordnung über die Feldes- und Förderabgabe vom 11.02.2021, mit der rückwirkend festgelegt wurde, dass von 01.01. bis zum 31.12.2020 auf Erdöl (§ 11) und Naturgas (§ 14) keine Förderabgabe erhoben wird. Im Zuge dessen wurden die bereits geleisteten Zahlungen für die Voranmeldungen der Quartale I bis III des Erhebungszeitraumes 2020 erstattet.
*** Im angegebenen Betrag sind auch Einnahmen aus Entgelten für die vertraglich überlassene Nutzung von Bergwerkseigentum des Landes Nordrhein-Westfalen an Dritte enthalten.
Detaillierte Quellenangaben siehe Daten zu Staatseinnahmen durch Steuern. Eigene Darstellung.
Einnahmen aus Feldesabgaben in den Jahren 2018–2024
| Feldesabgaben in Tsd. Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesland | ||||||||||||||
| Baden-Württemberg | 0 | 1,1 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bayern | 28,2 | 31,9 | 30 | 47,8 | 78,8 | 71 | 76,9 | 75 | ||||||
| Brandenburg | 7,9 | 60,1 | 21,6 | 39,5 | 0 | 0 | -16,2 | 0,0 | ||||||
| Niedersachsen | 560 | 476,7 | 296,7 | 708,3 | 526,4 | 519,5 | 414 | 175,8 | ||||||
| Saarland | 0 | 0 | 0 | 14,7 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hessen | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
*„Negative Einnahmen“ bzw. Rückerstattungen in Brandenburg in den Jahren 2020 und 2023 resultieren aus Rückzahlungen aufgrund von einer nachträglichen Anerkennung anrechenbarer Leistungen zu Feldesabgabezahlungen aus den Vorjahren sowie der rückwirkenden Absenkung der Abgabesätze für Erdöl und Erdgas.
Detaillierte Quellenangaben: Daten zu Staatseinnahmen durch Steuern. Eigene Darstellung.
Quellenangaben
1 Beispiel: In Niedersachsen machen die Einnahmen aus den Feldes- und Förderabgaben in 2023 (2024) einen Anteil von circa 0,32% (0,16%) der Gesamtsteuereinnahmen aus.
2 Auf Grundlage einer überarbeiteten Datenbasis haben sich die Zahlen ab 2018 leicht verändert (siehe Tabelle Steuereinnahmen aus dem Rohstoffsektor).
